期数 | 宗地编号 | 土地位置 | 总用地面积(㎡) | 净用地面积(㎡) | 土地用途 | 规划指标要求 | 出让 年限(年) |
成交总价 (万元) |
竞得人名称 | 成交时间 | ||||
容积率 (净用地) |
建筑 密度 |
绿地率 | 建筑限高 (米) |
总建筑面积(㎡) | ||||||||||
2022年第二十一期 | GC2022-034 | 防城区九龙湖生态科技产业园 | 67745.93 | 67745.93 | 零售商业用地 | ≤2.5 | ≤35% | ≥30% | ≤60 | ≤169364.83 | 40 | 8129.5116 | 防城港市文旅集团有限公司 | 2022年11月23日 |
GC2022-035 | 防城区九龙湖生态科技产业园 | 54933.34 | 54933.34 | 零售商业用地 | ≤2.5 | ≤35% | ≥30% | ≤60 | ≤137333.35 | 40 | 6592.0008 | 防城港市文旅集团有限公司 | 2022年11月23日 | |
2022年第二十二期 | GC2022-044 | 西湾环海大道西侧 | 1884.7 | 1884.7 | 体育用地 | / | / | ≥35% | / | / | 50 | 21658.5564 | 防城港市文旅集团有限公司 | 2022年11月23日 |
13019.08 | 9874.7 | 公园绿地 | ≤0.1 | ≤5% | ≥70% | ≤12 | ≤987.470 | 50 | ||||||
9604 | 6387.27 | 公园绿地 | ≤0.1 | ≤5% | ≥70% | ≤12 | ≤638.726 | 50 | ||||||
14820.73 | 12492.73 | 教育用地 | ≤1.0 | ≤35% | ≥35% | ≤24 | ≤2492.728 | 50 | ||||||
8145.05 | 5942.69 | 公园绿地 | ≤0.1 | ≤5% | ≥70% | ≤12 | ≤594.269 | 50 | ||||||
20867.36 | 20082.34 | 城镇住宅用地14607.15平方米、零售商业用地6260.21平方米 | >1.0且≤3.0 | ≤30% | ≥35% | ≤80 | >20082.341且≤60247.023 | 分别为70年、40年 | ||||||
15449.49 | 12906.66 | 机关团体用地 | ≤1.5 | ≤30% | ≥30% | ≤32 | ≤19359.988 | 50 | ||||||
21750.61 | 19312.48 | 零售商业用地 | ≤4.5 | ≤40% | ≥30% | ≤120 | ≤86906.1735 | 40 | ||||||
3670.08 | 662.93 | 防护绿地 | / | / | / | / | / | 50 | ||||||
1858.42 | 439.78 | 公园绿地 | / | / | / | / | / | 50 | ||||||
GC2022-045 | 西湾环海大道西侧 | 18150.43 | 15627.69 | 城镇住宅用地 | >1.0且≤2.0 | ≤30% | ≥35% | ≤54 | >15627.69且≤31255.37 | 70 | 30244.875 | 防城港市文旅集团有限公司 | 2022-11-23 | |
10667.33 | 8438.42 | 城镇住宅用地7467.13平方米、零售商业用地3200.20平方米 | >1.0且≤3.0 | ≤30% | ≥35% | ≤80 | >8438.42且≤25315.26 | 分别为70年、40年 | ||||||
6153.98 | 5093.28 | 城镇社区服务设施用地 | ≥1.0 | ≤30% | ≥30% | ≤24 | ≥5093.28 | 70 | ||||||
4513.35 | 3352.05 | 广场用地 | ≤0.1 | ≤5% | ≥40% | ≤12 | ≤335.20 | 50 | ||||||
24175.14 | 20638.96 | 教育用地 | ≤1.0 | ≤35% | ≥35% | ≤24 | ≤20638.96 | 50 | ||||||
25842.73 | 22266.08 | 城镇住宅用地 | >1.0且≤2.5 | ≤30% | ≥35% | ≤80 | >22266.08且≤55665.21 | 70 | ||||||
11313.29 | 2591.81 | 防护绿地 | / | / | / | / | / | 50 | ||||||
GC2022-046 | 西湾环海大道西侧 | 21360.19 | 19511.04 | 城镇住宅用地 | >1.0且≤2.0 | ≤30% | ≥35% | ≤54 | >19511.044且≤39022.088 | 70 | 33354.1875 | 防城港市文旅集团有限公司 | 2022-11-23 | |
19850.33 | 18044.73 | 城镇住宅用地 | >1.0且≤2.5 | ≤30% | ≥35% | ≤54 | >18044.73且≤45111.825 | 70 | ||||||
6121.07 | 5442.24 | 城镇住宅用地4284.75平方米、零售商业用地1836.32平方米 | >1.0且≤2.0 | ≤30% | ≥35% | ≤36 | >5442.239且≤10884.478 | 分别为70年、40年 | ||||||
3141.41 | 2438.79 | 交通场站用地 | ≤0.1 | ≤5% | ≥30% | ≤12 | ≤243.879 | 50 | ||||||
4434.23 | 3950.59 | 城镇住宅用地3103.96平方米、零售商业用地1330.27平方米 | >1.0且≤3.0 | ≤30% | ≥35% | ≤80 | >3950.593且≤11851.779 | 分别为70年、40年 | ||||||
6555.2 | 5524.37 | 城镇社区服务设施用地 | ≥1.0 | ≤30% | ≥30% | ≤24 | >5524.374 | 70 | ||||||
11557.77 | 11169.75 | 城镇住宅用地 | >1.0且≤2.0 | ≤30% | ≥35% | ≤36 | >11169.748且≤22339.496 | 70 | ||||||
9567.67 | 1449.82 | 防护绿地 | / | / | / | / | / | 50 | ||||||
6356.63 | 3276.61 | 公园绿地 | / | / | / | / | / | 50 |
主办单位:防城港市自然资源局
承办单位:防城港市公共资源交易中心
文件下载:
关联文件: