期数 | 宗地编号 | 土地位置 | 总用地面积(㎡) | 净用地面积(㎡) | 土地用途 | 规划指标要求 | 出让 年限(年) |
成交总价 (万元) |
竞得人名称 | 成交时间 | ||||
容积率 (净用地) |
建筑 密度 |
绿地率 | 建筑限高 (米) |
总建筑面积(㎡) | ||||||||||
2022年第二十七期 | GC2022-051 | 防城区茅岭镇工贸小区 | 16724.96 | 16724.96 | 工业用地 | ≥1.1且≤2.0 | ≥35% | ≥10%且≤20% | ≤40 | ≥18397.46且≤33449.92 | 50 | 280.9793 | 防城港市防城区兴旺大豆渣加工厂有限公司 | 2022年12月23日 |
2022年第二十八期 | GC2022-048 | 大西南临港工业园沙企一级路西侧 | 66878.27 | 66878.27 | 工业用地 | ≥0.7且≤2.0 | ≥35% | ≥10%且≤20% | ≤40 | ≥46814.79且≤133756.54 | 50 | 1123.5549 | 广西太洋科技有限公司 | 2022年12月23日 |
2022年第二十九期 | GC2022-049 | 大西南临港工业园B区兴化路东南面、新风路西南侧 | 159072.83 | 159072.83 | 工业用地 | ≥0.7且≤1.5 | ≥35% | ≥10%且≤20% | ≤40 | ≥111350.98且≤238609.25 | 50 | 2672.4235 | 广西盛隆冶金有限公司 | 2022年12月23日 |
2022年第三十期 | GC2022-050 | 大西南临港工业园B区皇城路东南侧 | 57980.67 | 57980.67 | 工业用地 | ≥0.8且≤1.5 | ≥40% | ≥10%且≤20% | ≤40 | ≥46384.54且≤86971.01 | 50 | 974.0753 | 广西源盛矿渣综合利用有限公司 | 2022年12月23日 |
2022年第三十五期 | GC2022-055 | 防城区民安街北侧 | 43679.38 | 43679.38 | 城镇住宅用地39311.44平方米、零售商业用地4367.94平方米 | >1.0且≤2.5 | ≤40% | ≥30% | ≤60 | >43679.38且≤109198.45 | 城镇住宅用地70年、零售商业用地40年 | 20572.988 | 防城港市防城区农旅投资有限公司 | 2022年12月23日 |
主办单位:防城港市自然资源局
承办单位:防城港市公共资源交易中心
文件下载:
关联文件: