期数 | 宗地编号 | 土地位置 | 总用地面积(㎡) | 净用地面积(㎡) | 土地用途 | 规划指标要求 | 出让年限(年) | 成交总价 (万元) |
竞得人名称 | 成交时间 | ||||
容积率 (净用地) |
建筑 密度 |
绿地率 | 建筑限高(米) | 总建筑面积(㎡) | ||||||||||
2022年第二十五期 | GC2022-040 | 港口区白龙街南侧 | 19349.55 | 13452.19 | 城镇住宅用地 | ≤2.5 | ≤35% | ≥20% | ≤24 | ≤33630.48 | 70 | 7256.0813 | 防城港市港口区农旅发展集团有限公司 | 2023年1月11日 |
2022年第二十六期 | GC2022-041 | 金花茶大道和白龙街交汇处西南侧 | 3045.54 | 3045.54 | 公园绿地 | 0 | 0 | ≥90% | 0 | 0 | 50 | 137.0493 | 防城港市城市建设投资有限责任公司 | 2023年1月11日 |
GC2022-042 | 金花茶大道和白龙街交汇处东南侧 | 2969.84 | 2969.84 | 公园绿地 | ≤0.1 | ≤10% | ≥70% | ≤6 | ≤296.98 | 50 | 133.6428 | 防城港市城市建设投资有限责任公司 | 2023年1月11日 | |
GC2022-043 | 界排街南侧 | 59685.58 | 59685.58 | 公园绿地 | ≤0.1 | ≤10% | ≥70% | ≤12 | ≤5968.56 | 50 | 2685.8511 | 防城港市城市建设投资有限责任公司 | 2023年1月11日 | |
2022年第三十二期 | GC2022-052 | 港口区赤沙中路南侧 | 172982.41 | 159829.89 | 工业用地 | ≥0.8且≤2.0 | ≥40% | ≥10%且≤20% | ≤40 | ≥127863.91且≤319659.78 | 50 | 2906.1045 | 广西国强智能科技有限公司 | 2023年1月11日 |
主办单位:防城港市自然资源局
承办单位:防城港市公共资源交易中心
文件下载:
关联文件: