我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 期数 | 宗地编号 | 土地位置 | 出让土地总面积 (㎡) |
出让土地净用地面积 (㎡) |
宗地构成 | 土地用途 | 规划指标要求 | 出让 年限(年) |
成交总价(万元) | 竞得人名称 | 成交时间 | ||||||
| 地块 编号 |
地块总用地面积(㎡) | 容积率 (净用地) |
建筑 密度(%) |
绿地率(%) | 建筑限高(米) | 总建筑面积(㎡) | |||||||||||
| 2025年第十七期 | GC2025-23 | 江山半岛白浪滩 | 315813.42 | 289890.62 | I-06-a | 24560.28 | 旅馆用地 | ≤1.5 | ≤30 | ≥30 | ≤36 | ≤330842.77 | 40 | 17376.0544 | 防城港市江山旅游投资有限责任公司 | 2025年12月18日 | |
| I-06-b | 4265.07 | 旅馆用地 | ≤1.5 | ≤30 | ≥30 | ≤24 | 40 | ||||||||||
| I-06-c | 67006.87 | 旅馆用地 | ≤1.5 | ≤30 | ≥30 | ≤36 | 40 | ||||||||||
| I-06-d | 120258.28 | 旅馆用地 | ≤1.5 | ≤30 | ≥30 | ≤36 | 40 | ||||||||||
| I-01 | 3013.32 | 防护绿地 | / | / | / | / | 50 | ||||||||||
| I-07 | 3717.50 | 防护绿地 | / | / | / | / | 50 | ||||||||||
| I-09 | 28615.77 | 公园绿地 | ≤0.1 | ≤5 | ≥70 | ≤12 | 50 | ||||||||||
| I-10 | 38453.53 | 公园绿地 | ≤0.1 | ≤5 | ≥70 | ≤12 | 50 | ||||||||||
主办单位:防城港市自然资源局
承办单位:防城港市公共资源交易中心
2025年12月18日
文件下载:
关联文件: