简体版| 繁体版
支持IPv6
当前位置:首页 > 资源利用 > 成交结果公示

2020年第45期和第49期国有建设用地使用权出让成交公示

2020-07-17 08:55     来源:防城港市自然资源局     作者:徐滔
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印
期数 宗地编号 土地位置 面积(㎡) 土地用途 规划指标要求 出让年限(年) 成交总价(万元) 竞得人名称 成交时间
容积率 建筑密度 绿地率 建筑限高(米) 总建筑面积(㎡)
2020年第45期 GC2020-050 云约江大道东侧 140019.02 工业用地(制造业 ) ≥0.8且≤2.0 ≥35%且≤50% ≤20% ≤40 ≥112015.219且≤280038.048 50 2352.3195 广西凯勒斯厨卫金属科技有限公司 2020年7月16日
GC2020-051 云约江大道东侧 103571.65 工业用地(制造业 ) ≥0.8且≤2.0 ≥35%且≤50% ≤20% ≤40 ≥82857.317且≤207143.292 50 1740.0037 广西伟强金属制品科技有限公司 2020年7月16日
GC2020-052 云约江大道东侧 13849.85 工业用地(制造业 ) ≥0.8且≤2.0 ≥35%且≤50% ≤20% ≤40 ≥11079.882且≤27699.704 50 232.6775 广西汉杰金属制品有限公司 2020年7月16日
GC2020-053 云约江大道东侧 13054.39 工业用地(制造业 ) ≥0.8且≤2.0 ≥35%且≤50% ≤20% ≤40 ≥9867.278且≤24668.196 50 219.3138 防城港市宏辉金属制品有限公司 2020年7月16日
GC2020-054 云约江大道东侧 7657.77 工业用地(制造业   ) ≥0.8且≤2.0 ≥35%且≤50% ≤20% ≤40 ≥5143.121且≤12857.802 50 128.6505 广西赞兴金属制品有限公司 2020年7月16日
GC2020-055 云约江大道东侧 28355.33 工业用地(制造业   ) ≥0.8且≤2.0 ≥35%且≤50% ≤20% ≤40 ≥21868.689且≤54671.722 50 476.3695 广西金亿金属材料有限公司 2020年7月16日
GC2020-056 云约江大道东侧 16673.96 工业用地(制造业   ) ≥0.8且≤2.0 ≥35%且≤50% ≤20% ≤40 ≥12602.814且≤31507.036 50 280.1225 防城港市铖濠金属制品有限公司 2020年7月16日
GC2020-057 云约江大道东侧 19341.8 工业用地(制造业   ) ≥0.8且≤2.0 ≥35%且≤50% ≤20% ≤40 ≥14411.532且≤36028.832 50 324.9422 广西瀚能金属制品有限公司 2020年7月16日
GC2020-058 云约江大道东侧 6783.31 工业用地(制造业   ) ≥0.8且≤2.0 ≥35%且≤50% ≤20% ≤40 ≥5426.65且≤13566.626 50 113.9596 防城港市展鹏铜材有限公司 2020年7月16日
GC2020-059 云约江大道东侧 37117.41 工业用地(制造业   ) ≥0.8且≤2.0 ≥35%且≤50% ≤20% ≤40 ≥28626.182且≤71565.456 50 623.5725 广西中乔金属制品有限公司 2020年7月16日
GC2020-060 云约江大道东侧 10145.76 工业用地(制造业   ) ≥0.8且≤2.0 ≥35%且≤50% ≤20% ≤40 ≥7668.366且≤19170.914 50 170.4488 防城港市康盛五金制品有限公司 2020年7月16日
GC2020-061 云约江大道东侧 7206.79 工业用地(制造业   ) ≥0.8且≤2.0 ≥35%且≤50% ≤20% ≤40 ≥5765.431且≤14413.578 50 121.0741 防城港市金铜金属制品科技有限公司 2020年7月16日
GC2020-062 云约江大道东侧 20568.11 工业用地(制造业   ) ≥0.8且≤2.0 ≥35%且≤50% ≤20% ≤40 ≥15534.191且≤38835.478 50 345.5442 广西顶纯金属材料有限公司 2020年7月16日
GC2020-063 云约江大道东侧 20015.55 工业用地(制造业   ) ≥0.8且≤2.0 ≥35%且≤50% ≤20% ≤40 ≥15436.658且≤38591.644 50 336.2612 广西沁原新材料有限公司 2020年7月16日
GC2020-064 云约江大道东侧 20102.57 工业用地(制造业   ) ≥0.8且≤2.0 ≥35%且≤50% ≤20% ≤40 ≥15161.85且≤37904.626 50 337.7232 广西防城港市穗丰金属科技有限公司 2020年7月16日
GC2020-065 云约江大道东侧 33645.73 工业用地(制造业) ≥0.8且≤2.0 ≥35%且≤50% ≤20% ≤40 ≥25268.999且≤63172.498 50 565.2483 防城港市新旺卫浴有限公司 2020年7月16日
GC2020-066 云约江大道东侧 20015.54 工业用地(制造业   ) ≥0.8且≤2.0 ≥35%且≤50% ≤20% ≤40 ≥15436.686且≤38591.716 50 336.2611 防城港市润防金属材料有限公司 2020年7月16日
GC2020-067 云约江大道东侧 70332.49 工业用地(制造业   ) ≥0.8且≤2.0 ≥35%且≤50% ≤20% ≤40 ≥54242.487且≤135606.218 50 1181.5858 广西中态新材料科技有限公司 2020年7月16日
2020年第49期 GC2020-073 港口区企沙镇德城大道东侧 63392.26 零售商业用地(不含加油站、加气站用地)15848.06平方米,港口码头用地47544.20平方米 ≤0.5 ≤35% >10%且≤20% ≤12 ≤31452.636 分别为40年、50年 6675.2050 防城港市港发控股集团有限公司 2020年7月16日

文件下载:

关联文件: